Detailinformationen
| Bandbreiten (kBit/s)* | Traffic | Statische IP Adressen | Preis |
| xDSL Business gold 512 | Flatrate | 8 | auf Anfrage |
| xDSL Business gold 1024 | Flatrate | 8 | auf Anfrage |
| xDSL Business gold 2048 | Flatrate | 8 | auf Anfrage |
| xDSL Business gold 4096 | Flatrate | 8 | auf Anfrage |
| xDSL Business gold 8192 | Flatrate | 8 | auf Anfrage |
| xDSL Business gold 10240 | Flatrate | 8 | auf Anfrage |
| xDSL Business gold 12288 | Flatrate | 8 | auf Anfrage |
| xDSL Business gold 14336 | Flatrate | 8 | auf Anfrage |
| xDSL Business gold 16384 | Flatrate | 8 | auf Anfrage |
| xDSL Business gold 18432 | Flatrate | 8 | auf Anfrage |
| xDSL Business gold 20480 | Flatrate | 8 | auf Anfrage |
| xDSL Business gold 22528 | Flatrate | 8 | auf Anfrage |
*) Download = Upload in kBit/s
Vorteile und Features
- Große Auswahl an 12 verschiedenen Bandbreiten von 512 bis 22.528 kbit/s
- Standleitungsanbindung garantiert höchste Verfügbarkeit
- Symmetrische Up- und Downloadbandbreiten
- Real Flatrate - ohne versteckten Kosten, ohne versteckten Datenlimits, ohne Reduktion der Bandbreite
- Serverbetrieb mit allen Multimediaanwendungen möglich
- 8 statische IP Adressen (5 frei verfügbar) für den professionellen Serverbetrieb
- Inkludiertes Vor-Ort-Service bei Bandbreiten ab 8.192 kBit/s.
- Quick Install - Online in 4 Tagen (mehr Info)
- Ausfallsicher von der ersten Sekunde mit UMTS Backup - optional erhältlich (mehr Info)
